Ffabrig sychwr polyester
Gwybodaeth sylfaenol
Rhif y model: Fflat ffabrig edafedd gwau
Ceisiadau: Tecstilau hidlo
Arddull: Gwehyddu ffabrigau
Lled: Yn ôl gofynion cwsmeriaid
Strwythur: Ffurflen ffabrig
Darparu amser: 7-15 diwrnod
Cais: Papur gwneud diwydiant hidlydd
Manyleb: SGC
HS Cod: 59112000
Deunydd: Pet/PA66
Math: Ffabrig sychwr
Patrwm: plaen
Pwysau gram: 200-1200
Maint mwyaf: 21.3′ lled * 328′ y darn
Llongau ffordd: Y môr, awyr, trên
Nod masnach: KB
Tarddiad: Tsieina
Disgrifiad cynnyrch
Ffabrigau sychwr polyester
Ffabrigau sychwr KB yn eang gwerthu yn ddomestig ac ar y Bwrdd oherwydd pris dibynadwy ac o ansawdd uchel. Mae holl ffabrigau sychwr ar o monofilament dosbarth cyntaf ac yn ôl y Ffindir safonol.
1, disgrifiad Polyester sychwr ffabrigau
| Gyfres Prif | Cynhyrchion | Cwmpas y cais | Nodwedd |
| Gwehyddu ffabrigau sychwr | Monofilament rownd | Haen 3-sied a hanner yn addas ar gyfer sychu papurau isod 70g; 4-sied dwy haen yn addas ar gyfer sychu papurau uwchlaw 70g; | maint Sefydlog, ymwrthedd da o ôl traul, ymwrthedd gwres, athreiddedd aer da, gwrthsefyll cyrydiad, bywyd gwasanaeth hir, ac ati. |
| Monofilament fflat | Mae'n addas ar gyfer y blwch gwresogi sawl amlwg y parth sychu, a gall papurau o safon yn defnyddio'r holl. | maint Sefydlog, wyneb llyfn, ymwrthedd da o ôl traul, ymwrthedd gwres, athreiddedd aer da, gwrthsefyll cyrydiad, ac ati. |
2, manyleb Polyester sychwr ffabrigau
| Gwehyddu math | Rhif model | Ffilament diameter(mm) | Density(root/cm) | Trwch | Athreiddedd aer | ||
| Y sêr | Holl gymhlethdodau | Y sêr | Holl gymhlethdodau | mm | m3/m2h | ||
| cyfres 3-sied | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 1.7 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
| cyfres 4-sied | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0.85 | 2 | |
| Ffabrigau sychwr edafedd rownd | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 1.75 |
| 0.3 | |||||||
| Ffabrigau sychwr edafedd fflat | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1.48 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
Ffabrigau sychwr sbiral
Manyleb o ffabrigau sychwr sbiral
| Math | Manyleb neilltuo | Llinyn Dia(mm) | Cryfder tynnol | Trwch | Pwysau | Athreiddedd aer | |
| mm | Y sêr | Holl gymhlethdodau | N/cm | mm | m2kg | m3/m2h | |
| Dolen uwch | 4.8X10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 Mae | 1.64 | 21000±500 |
| Dolen mawr | 3.8X7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000±500 |
| Dolen cyfrwng | 3.5X6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000±500 |
| Dolen bach | 3.2X5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 15000±500 |
3, am rhwyll KB
Rhwyll KB yn SGS oedd "ystyr cyflenwr archwilio" arbenigol mewn gwahanol ffabrigau hidlo a dillad peiriant papur. Sefydlwyd y ffatri yng Ngogledd Tsieina ym 1986. bellach yn un o'r 10 uchaf yn farchnad Tsieina.

